Skip to main content
ชลบุรี
ชลบุรี
| ตำบล/แขวง | อำเภอ/เขต | รหัสไปรษณีย์ | หมายเหตุ |
| บางปลาสร้อย | เมืองชลบุรี | 20000 | |
| มะขามหย่ง | เมืองชลบุรี | 20000 | |
| บ้านโขด | เมืองชลบุรี | 20000 | |
| แสนสุข | เมืองชลบุรี | 20000 | |
| บ้านสวน | เมืองชลบุรี | 20000 | |
| หนองรี | เมืองชลบุรี | 20000 | |
| นาป่า | เมืองชลบุรี | 20000 | |
| หนองข้างคอก | เมืองชลบุรี | 20000 | |
| ดอนหัวฬ่อ | เมืองชลบุรี | 20000 | |
| หนองไม้แดง | เมืองชลบุรี | 20000 | |
| บางทราย | เมืองชลบุรี | 20000 | |
| คลองตำหรุ | เมืองชลบุรี | 20000 | |
| เหมือง | เมืองชลบุรี | 20130 | |
| บ้านปึก | เมืองชลบุรี | 20130 | |
| ห้วยกะปิ | เมืองชลบุรี | 20000 | |
| เสม็ด | เมืองชลบุรี | 20130 | |
| อ่างศิลา | เมืองชลบุรี | 20000 | |
| สำนักบก | เมืองชลบุรี | 20000 | |
| บ้านบึง | บ้านบึง | 20170 | |
| คลองกิ่ว | บ้านบึง | 20220 | |
| มาบไผ่ | บ้านบึง | 20170 | |
| หนองซ้ำซาก | บ้านบึง | 20170 | |
| หนองบอนแดง | บ้านบึง | 20170 | |
| หนองชาก | บ้านบึง | 20170 | |
| หนองอิรุณ | บ้านบึง | 20220 | |
| หนองไผ่แก้ว | บ้านบึง | 20220 | |
| หนองใหญ่ | หนองใหญ่ | 20190 | |
| คลองพลู | หนองใหญ่ | 20190 | |
| หนองเสือช้าง | หนองใหญ่ | 20190 | |
| ห้างสูง | หนองใหญ่ | 20190 | |
| เขาซก | หนองใหญ่ | 20190 | |
| บางละมุง | บางละมุง | 20150 | |
| หนองปรือ | บางละมุง | 20150 | |
| หนองปลาไหล | บางละมุง | 20150 | |
| โป่ง | บางละมุง | 20150 | |
| เขาไม้แก้ว | บางละมุง | 20150 | |
| ห้วยใหญ่ | บางละมุง | 20150 | |
| ตะเคียนเตี้ย | บางละมุง | 20150 | |
| นาเกลือ | บางละมุง | 20150 | |
| พานทอง | พานทอง | 20160 | |
| หนองตำลึง | พานทอง | 20160 | |
| มาบโป่ง | พานทอง | 20160 | |
| หนองกะขะ | พานทอง | 20160 | |
| หนองหงษ์ | พานทอง | 20160 | |
| โคกขี้หนอน | พานทอง | 20160 | |
| บ้านเก่า | พานทอง | 20160 | |
| หน้าประดู่ | พานทอง | 20160 | |
| บางนาง | พานทอง | 20160 | |
| เกาะลอย | พานทอง | 20160 | |
| บางหัก | พานทอง | 20160 | |
| พนัสนิคม | พนัสนิคม | 20140 | |
| หน้าพระธาตุ | พนัสนิคม | 20140 | |
| วัดหลวง | พนัสนิคม | 20140 | |
| บ้านเซิด | พนัสนิคม | 20140 | |
| นาเริก | พนัสนิคม | 20140 | |
| หมอนนาง | พนัสนิคม | 20140 | |
| สระสี่เหลี่ยม | พนัสนิคม | 20140 | |
| วัดโบสถ์ | พนัสนิคม | 20140 | |
| กุฎโง้ง | พนัสนิคม | 20140 | |
| หัวถนน | พนัสนิคม | 20140 | |
| ท่าข้าม | พนัสนิคม | 20140 | |
| หนองปรือ | พนัสนิคม | 20140 | |
| หนองขยาด | พนัสนิคม | 20140 | |
| ทุ่งขวาง | พนัสนิคม | 20140 | |
| หนองเหียง | พนัสนิคม | 20140 | |
| นาวังหิน | พนัสนิคม | 20140 | |
| บ้านช้าง | พนัสนิคม | 20140 | |
| โคกเพลาะ | พนัสนิคม | 20140 | |
| ไร่หลักทอง | พนัสนิคม | 20140 | |
| นามะตูม | พนัสนิคม | 20140 | |
| ศรีราชา | ศรีราชา | 20110 | |
| สุรศักดิ์ | ศรีราชา | 20110 | |
| ทุ่งสุขลา | ศรีราชา | 20230 | |
| บึง | ศรีราชา | 20230 | |
| หนองขาม | ศรีราชา | 20110 | |
| เขาคันทรง | ศรีราชา | 20110 | |
| บางพระ | ศรีราชา | 20110 | |
| บ่อวิน | ศรีราชา | 20230 | |
| ท่าเทววงษ์ | ศรีราชา | 20120 | |
| สัตหีบ | สัตหีบ | 20180 | |
| นาจอมเทียน | สัตหีบ | 20250 | |
| พลูตาหลวง | สัตหีบ | 20180 | |
| บางเสร่ | สัตหีบ | 20250 | |
| แสมสาร | สัตหีบ | 20180 | |
| บ่อทอง | บ่อทอง | 20270 | |
| วัดสุวรรณ | บ่อทอง | 20270 | |
| บ่อกวางทอง | บ่อทอง | 20270 | |
| ธาตุทอง | บ่อทอง | 20270 | |
| เกษตรสุวรรณ | บ่อทอง | 20270 | |
| พลวงทอง | บ่อทอง | 20270 | |
| เกาะจันทร์ | เกาะจันทร์ | 20240 | |
| ท่าบุญมี | เกาะจันทร์ | 20240 |
Comments
Post a Comment